平南县文物保护单位名录(66个)
平南县文物保护单位名录(66个)
序号 | 名称 | 级别 | 时代 | 地点 | 保护范围 | 建控地带 | 公布文件文号 | 备注 |
1 | 辛亥革命黄花岗起义平南县五烈士纪念塔 | 省级 | 1935年 | 平南镇城东路罗冲桥畔 | 东至平南西江大桥,北端南至浔江并岸边,西至罗冲坑,北与罗冲桥至西江桥头的小路为界。 | 控制地带与保护范围同。 | 1981.10.29平南县人民政府(平政发[81]74号) 1994.7.8自治区人民政府(桂政发[1994]63号) | |
2 | 大王庙 | 省级 | 清光绪 | 大安镇镇大街 | 前至榕树外30米,后至镇中街右前福神庙遗址,左至惠福夫人庙与粤东会馆界墙为保护范围与控制地带。 | 控制地带与保护范围同。 | 1989.7.20平南县人民政府(平政发[1989]136号) 1994.7.8自治区人民政府 (桂政发[1994]63号) | 桂政发[1994]63号把大王庙、粤东会馆和大安桥合为自治区级重点文物保护单位,称“大安大王庙古建筑群”。 |
粤东会馆 | 清道光 | 大安镇镇大街 |
前至镇东街,后至镇中街,右至惠福夫人庙为保护范围与控制地带。 | 控制地带与保护范围同。 | ||||
大安桥 | 清道光 | 大安镇镇大街 | 以桥长35米中心为点前后左右40米为保护范围。 | 以桥长35米中心为点,前后左右60米为控制地带。 | ||||
3 | 登塘西汉 炼铁遗址 | 省级 | 西汉 | 六陈镇 登塘村 | 以登塘塘村、铁屎尾、六穴岭、坡咀屋后山、顶龙岗0.5公里山头山梁、及铁屎塘、六陈圩背岭等横直5公里为保护范围,7公里为控制地带。 | 以登塘塘村、铁屎尾、六穴岭、坡咀屋后山、顶龙岗0.5公里山头山梁、及铁屎塘、六陈圩背岭等横直7公里为控制地带。 | 1989.7.20 平南县人民政府(平政发[1989]136号) 1994.7.8 自治区人民政府 (桂政发[1994]63号) | |
4 | 畅岩石山二程夫子读书遗址 | 省级 | 北宋 | 官成镇双马村畅岩石山 | 以该山平面形状为基础,周边延出十米为保护范围。以保护范围的尺度为基础,外延出十米为建设控制地带。 | 以保护范围的尺度为基础,外延出十米为建设控制地带。 (包括九重门以西五十米各岩洞) | 1973.12.6 平南县人民政府(平革字[1973]95号) | |
5 | 畅岩石山九重门古文化遗址 | 县级 | 旧石器 | 官成镇双马村畅岩石山南 | 以该山平面形状为基础,周边延出10米为保护范围。以保护范围的尺度为基础,外延出10米为建设控制地带。 | 以保护范围的尺度为基础,外延出10米为建设控制地带 | 1973.12.6 平南县人民政府(平革字[1973]95号) | |
6 | 石脚山灯盏岩古文化遗址 | 县级 | 新石 器 | 大新镇新和村石脚山南 | 以该山平面形状为基础,周边延出10米为保护范围。以保护范围的尺度为基础,外延出10米为建设控制地带。 | 以保护范围的尺度为基础,外延出10米为建设控制地带。 | 1973.12.6 平南县人民政府(平革字[1973]95号) | 已毁坏 |
7 | 太平天国天王洪秀全山人村住地遗址 | 县级 | 1850年 | 马练乡北胜山人村那磨垌 | 以旧居遗址墙基为基础,向外延出2米,为保护范围,在保护范围尺度的基础上,外延出2米为建设控制地带 | 在保护范围尺度的基础上,外延出2米为建设控制地带。(包括山人营盆) | 1977.8.10 平南县人民政府(平革字[1977]102号) | |
8 | 太平天国豫王胡以晃罗文村旧居 | 县级 | 1803至1832年 | 官成镇新平罗文村 | 以胡以晃旧居的墙基保护范围,在保护范围的基础上,外延出2米为建设控制地带 | 在保护范围的基础上,外延出2米为建设控制地带 | 1977.8.10 平南县人民政府(平革字[1977]102号) | |
9 | 太平天国赞王蒙得恩教化岭五世祖父墓碑 | 县级 | 清道光五年 | 大鹏镇大山村教化岭 | 以该墓坟顶为中心,以墓向为前、前后左右各出5米为保护范围,在保护范围的基础上,前后左右各出2米为建设控制地带。 | 在保护范围的基础上,前后左右各出2米为建设控制地带。 | 1977.8.10 平南县人民政府(平革字[1977]102号) | |
10 | 太平天国赞王蒙得恩更垌五世祖母墓碑 | 县级 | 清嘉庆元年 | 大鹏镇花王村更垌 | 以该墓坟顶为中心,以墓向为前、前后左右各出5米为保护范围,在保护范围的基础上,前后左右各延出2米为建设控制地带。 | 在保护范围的基础上,前后左右各延出2米为建设控制地带。 | 1977.8.10 平南县人民政府(平革字[1977]102号) | |
11 | 太平天国豫王胡以晃高帝山三世祖母墓碑 | 县级 | 清咸丰十一年 | 官成镇新平村高帝山 | 以该墓坟顶为中心,以墓向为前、前后左右各出5米为保护范围,在保护范围的基础上,前后左右各延出2米为建设控制地带。 | 在保护范围的基础上,前后左右各延出2米为建设控制地带。 | 1981.10.29 平南县人民政府(平政发[1981]74号) | |
12 | 燕子巢云 (包括石刻) | 县级 | 清朝 | 平南镇罗合村燕子岭浔江北岸 | 以燕子石本身的形状,东西南北方各出10米为保护范围。以保护范围的基础上,东西南北各延出10米为建设控制地带。 | 以保护范围的基础上,东西南北各延出10米为建设控制地带。 | 1981.10.29 平南县人民政府(平政发[1981]74号) | |
13 | 竹山圩大同县古城遗址 | 县级 | 唐宋 | 同和镇同朝村利例竹山圩 | 以大同县旧城址的城墙为基础,向外延出5米为保护范围,在城墙为基础再延出10米为建设控制地带。
| 在城墙为基础再延出10米为建设控制地带。 | 1981.10.29 平南县人民政府(平政发[1981]74号) | |
14 | 天王洪秀全大旺圩码头发诏令地址 | 县级 | 1851年 | 同和镇大旺圩码头 | 以该码头宽度为基础,以两旁的榕树根桩起至河床两旁各出5米为建设控制地带。 | 控制地带与保护范围同。 | 1981.10.29 平南县人民政府(平政发[1981]74号) | |
15 | “阆石钟英”南汉状元梁嵩读书遗址 | 县级 | 南汉 | 大鹏镇沙垌 | 以该石洞口为基础,方圆50米,为保护范围,在保护范围的基础上,和外延出10米 为建设控制地带。 | 在保护范围的基础上,和外延出10米 为建设控制地带。 | 1981.10.29 平安县人民政府(平政发[1981]74号) | |
16 | 大旺石山 | 县级 | 宋 | 官成镇旺石村大旺石山 | 该山平面形状为基础,周边延出10米为保护范围。以保护范围的尺度为基础,外延出10米为建设控制地带。 | 以保护范围的尺度为基础,外延出10米为建设控制地带。 | 1981.10.29 平南县人民政府(平政发[1981]74号) | |
17 | 飞鼠岩古文化遗址 | 县级 | 旧石器 | 官成镇旺石村大旺石山东 | 该山平面形状为基础,周边延出10米为保护范围。以保护范围的尺度为基础,外延出10米为建设控制地带。
| 以保护范围的尺度为基础,外延出10米为建设控制地带。 | 1981.10.29 平南县人民政府(平政发[1981]74号) | |
18 | 六公岩古文化遗址 | 县级 | 旧石器 | 官成镇旺石村大旺小石山 | 该山平面形状为基础,周边延出10米为保护范围。以保护范围的尺度为基础,外延出10米为建设控制地带。 | 以保护范围的尺度为基础,外延出10米为建设控制地带。 | 1981.10.29 平南县人民政府(平政发[1981]74号) | |
19 | 白马状元庙 遗址 | 县级 | 南汉 | 丹竹镇 白马圩 | 以现双英纪念馆的围墙为保护范围,以围墙为基础,外延出5米为建设控制地带。 | 以围墙为基础,外延出5米为建设控制地带。 | 1981.10.29 平南县人民政府(平政发[1981]74号) | |
20 | 太平军上帝坪团营、打武器遗址 | 县级 | 1850年 | 大鹏镇花洲村上帝坪 | (无保护范围) | (无控制地带) | 1981.10.29 平南县人民政府(平政发[1981]74号) | 暂不拟保护范围和控制地带 |
21 | 丹竹白马明未兵部尚书袁崇焕父墓碑(现改为与袁子鹏墓) | 县级 | 清光绪 | 丹竹镇 白马圩 | 以墓为中心,西向23.5米,东向36米,南向11.6米,北向12.5米为保护范围。 | 控制地带与保护范围同。 | 1981.10.29 平南县人民政府(平政发[1981]74号) | |
22 | 新隆边区苏维埃政府旧址 | 县级 | 1927年 | 寺面镇 新隆圩 | (无保护范围) | (无控制地带) | 1981.10.29 平南县人民政府(平政发[1981]74号) | |
23 | 永隆桥 | 县级 | 民国二十二年 | 思旺镇 | 以桥全长中心点为点,前后左右60米为保护范围,80米为控制地带。 | 以桥全长中心点为点,前后左右80米为控制地带。 | 1989.7.20 平南县人民政府(平政发[1989]136号) | |
24 | 上宋民居 | 县级 | 清乾隆 | 思旺镇 上宋村 | 以中套大厅为中心,前后左右70米为保护范围,100米为控制地带。 | 以中套大厅为中心,前后左右100米为控制地带。 | 1989.7.20 平南县人民政府(平政发[1989]136号)
| |
25 | 登塘民居 | 县级 | 清光绪 | 六陈镇登塘村 | 以二座为中心前后左右30米为保护范围,50米为控制地带。 | 以二座为中心前后左右50米为控制地带。 | 1989.7.20 平南县人民政府(平政发 [1989]136号)
| |
26 | 梁嵩故居 遗址 | 县级 | 五代 | 大鹏镇 龙 街 | 以故居遗址(包括土阁墩)为中心前后左右100米为保护范围,150米为控制地带。跑马坪中心为点前后左右80米为保护范围,100米为控制地带。 | 以故居遗址(包括土阁墩)为中心前后左右150米为控制地带。跑马坪中心为点前后左右100米为控制地带。 | 1989.7.20 平南县人民政府(平政发 [1989]136号) | |
27 | 袁崇焕 故居遗址 | 县级 | 明 | 丹竹镇白马圩大码头顶 | 白马圩何益清屋两间铺面与大队石粉厂一间铺面(三间连在一起)宽15米,长46米共690平方米为保护范围,宽35米,长66米为控制地带。 | 白马圩何益清屋两间铺面与大队石粉厂一间铺面(三间连在一起)宽35米,长66米为控制地带。 | 1989.7.20 平南县人民政府(平政发 [1989]136号) | |
28 | 林绍璋 故居遗址 | 县级 | 太平天国 | 平南镇 平田村 | 故居遗址面积约100平方米,以宅基地中心为点,周围40米为保护范围,50米为控制地带。 | 以宅基地中心为点,周围50米为控制地带。 | 1989.7.20 平南县人民政府(平政发 [1989]136号) | |
29 | 蒙得恩 故居遗址 | 县级 | 太平天国 | 大鹏镇大山村马玲自然村 | 故居遗址面积约250平方米,宅基中心为点,前后左右80米为保护范围,120米控制地带 | 宅基中心为点,,前后左右120米控制地带 | 1989.7.20 平南县人民政府(平政发 [1989]136号) | |
30 | 明尚书 张廷纶墓 | 县级 | 明 | 平南镇罗冲桥雅塘山 | 以墓为中心,墓前80米、墓后37米、墓右100米、墓左60米为保护范围,前后左右100米为控制地带 | 以墓为中心,前后左右100米为控制地带 | 1989.7.20 平南县人民政府(平政发 [1989]136号) | |
31 | 张楷墓 | 县级 | 明 | 平南镇 罗井村 | 以墓为中心前后左右30米为保护范围,50米为控制地带。 | 以墓为中心前后左右,50米为控制地带。 | 1989.7.20 平南县人民政府(平政发[1989]136号) | |
32 | 苏村汉墓群 | 县级 | 汉 | 官成镇苏村 | 以苏村至旺村0.5公里,官成河至北面0.5公里为保护范围,官成河以北及其东西一公里为控制地带。 | 官成河以北及其东西一公里为控制地带。 | 1989.7.20 平南县人民政府(平政发[1989]136号) | |
33 | 周村汉墓群 | 县级 | 汉 | 东华乡周村 | 以氨水池为中心前后左右200米为保护范围,300米为控制地带。 | 以氨水池为中心前后左右300米为控制地带。 | 1989.7.20 平南县人民政府(平政发[1989]136号) | |
34 | 古楼村汉墓群 | 县级 | 汉 | 同和镇 古楼村 | 以古楼村为中心,前后左右400米为保护范围,500米为控制地带。 | 以古楼村为中心,前后左右500米为控制地带。 | 1989.7.20 平南县人民政府(平政发[1989]136号) | |
35 | 阳川县古城址 | 县级 | 唐 | 思界乡 白竹表 | 思旺河以东、小相思以南各0.7公里为保护范围,1公里为控制地带。 | 思旺河以东、小相思以南各1公里为控制地带。 | 1989.7.20 平南县人民政府(平政发[1989]136号) | |
36 | 武郎县古城址 | 县级 | 唐 | 马练自治乡河段村 | 以新河小学为中心,前后左右0.5公里为保护范围,1公里为控制地带。 | 以新河小学为中心,前后左右1公里为控制地带。 | 1989.7.20 平南县人民政府(平政发[1989]136号) | |
37 | 武林县古城址 | 县级 | 南北朝 | 武林镇 新贤村 | 以朱氏祠堂为中心,前后左右0.5公里为保护范围,1公里为控制地带。 | 以朱氏祠堂为中心,前后左右1公里为控制地带。 | 1989.7.20 平南县人民政府(平政发[1989]136号) | |
38 | 郭县古城址 | 县级 | 唐 | 上渡镇河口村 院郭屯 | 以院郭村为中心,前后左右0.7公里为保护范围,1公里为控制地带。 | 以院郭村为中心,前后左右1公里为控制地带。 | 1989.7.20 平南县人民政府(平政发[1989]136号) | |
39 | 三边总制坊 | 县级 | 现代 | 丹竹镇 白马圩 | 坊前后左右20米为保护范围,30米为控制地带。 | 坊前后左右30米为控制地带。 | 1989.7.20 平南县人民政府(平政发[1989]136号) | |
40 | 上巷古 火葬场 | 县级 | 明清 | 安怀镇 蓝田上巷 | 以烧人坪火葬坑为中心,前后左右50米为保护范围,100米为控制地带。 | 以烧人坪火葬坑为中心,前后左右100米为控制地带。 | 1989.7.20 平南县人民政府(平政发[1989]136号) | |
41 | 都坡塔 | 县级 | 清嘉庆 | 安怀镇 都坡村 | 以塔为中心,周围30米为保护围,50米为控制地带。 | 以塔为中心,周围50米为控制地带。 | 1989.7.20 平南县人民政府(平政发[1989]136号) | |
42 | 袁醴庭墓 | 县级 | 清 | 六陈镇 鹿鸣岗 | 以墓为中心,周围30米为保护范围,50米为控制地带。 | 以墓为中心,周围50米为控制地带。 | 1989.7.20 平南县人民政府(平政发[1989]136号) | |
43 | 司马第 | 县级 | 清道光 | 寺面镇 罗泉村 | 建筑面积约1500平方米,以该建设面积物中心为点,周围30米为保护范围,40米为控制地带。
| 以该建设面积物中心为点,周围40米为控制地带。
| 1989.7.20 平南县人民政府(平政发[1989]136号) | |
44 | 绿水灵渊 古泉 | 县级 | 清 | 上渡镇下石村 大凹屯 | 以大泉眼为中心,周围150米为保护范围,200米为控制地带。 | 以大泉眼为中心,周围200米为控制地带。 | 1989.7.20 平南县人民政府(平政发[1989]136号) | |
45 | 平南县革命烈士纪念碑 | 县级 | 现代 | 平南镇 蛇黄岭 | 以纪念碑为中心,周围100米为保护范围,200米为控制地带 。 | 以纪念碑为中心,周围200米为控制地带 。 | 1989.7.20 平南县人民政府(平政发[1989]136号) | |
46 | 曲犁坝 | 县级 | 明代 | 大洲乡三荣村上寺河 | 以曲犁坝为中心,前后左右100米为保护范围,150米为控制地带。 | 以曲犁坝为中心,前后左右150米为控制地带。 | 1989.7.20 平南县人民政府(平政发[1989]136号) | |
47 | 新塱 状元庙 | 县级 | 民国五年 | 大鹏镇新塱 | 以状元庙为中心,周围20米为保护范围和控制地带。 | 控制地带与保护范围同。 | 1992.7.1 平南县人民政府(平政发[1992]84号) | |
48 | 溪头坤德 石桥 | 县级 | 清道光八年(1828年) | 丹竹镇赤马村溪头屯南面200米石 桥河上 | 以桥面中心为点,东、西各50米,以南80米,以北100米形成的长方形为保护范围;东、南、西、北各200米的建设控制地带。 | 以桥面中心为点,东、南、西、北各200米的建设控制地带。 | 2012.7.3 平南县人民政府(平政发[2012]5号) | |
49 | 新埠赞绪 公祠 | 县级 | 清光绪3年(1878 年﹚ | 上渡镇雅埠村新埠屯村中 | 以祠堂前面至村间通道7.4米,以祠堂后面墙向外延伸至1.5米,左面墙向外延伸至0.8米,右面墙向外延伸至1.7米为保护范围和建设控制地带。 | 控制地带与保护范围同。 | 2012.7.3 平南县人民政府(平政发[2012]5号) | |
50 | 学垌润亭 潘公祠 | 县级 | 清光绪十五年(1889年) | 平山镇榄垌村学垌屯北面村边 | 以祠堂正门前通道向外延伸至2.7米,祠堂后面墙向外延伸至2米,左面墙向外延伸至1米,右面墙向外延伸至1.5米为保护范围和建设控制地带。 | 控制地带与保护范围同。 | 2012.7.3 平南县人民政府(平政发[2012]5号) | |
51 | 中团 谢氏民居 | 县级 | 清同治(1862--1874年) | 镇隆镇富藏村中团屯51、52、53号 | 以民居坐向为正面,前至道路护基,左右后墙向外延伸2米为保护范围和建设控制地带。 | 控制地带与保护范围同。 | 2012.7.3 平南县人民政府(平政发[2012]5号) | |
52 | 慈边 陈氏宗祠 | 县级 | 清道光二十七年(1847年) | 平山镇慈边村中 | 以建筑主体的墙为界为保护范围。以祠堂正面墙向外延伸至22米,左右面墙为界,后面墙向外延伸至1 米为建设控制地带。 | 控制地带与保护范围同。 | 2012.7.3 平南县人民政府(平政发[2012]5号) | |
53 | 郭家祠堂 | 县级 | 乾隆十七年(1752年) | 平南县马练乡九槐村八屯 | 以祠堂正面墙向外延伸至10.8米,左面墙向外延伸至3米,右面墙向外延伸至4米,后面以后墙围为界,为保护范围和建设控制地带。 | 控制地带与保护范围同。 | 2012.7.3 平南县人民政府(平政发[2012]5号) | |
54 | 营盘 黃氏民居 | 县级 | 清嘉庆年间(1796--1820年) | 思旺镇花石村营盘屯西面村边 | 以民居坐向为正面,前墙向外延伸至15米,左右墙皆向外延伸至4.5米,后墙向外延伸至1.5米为保护范围和建设控制地带。 | 控制地带与保护范围同。 | 2012.7.3 平南县人民政府(平政发[2012]5号) | |
55 | 明解元 宾继学墓 | 县级 | 明天顺(1457—1464年) | 平田村新胜屯村中间 | 以墓坐向为正面,墓顶石珠为中心,前、后各10米,左、右各5米为保护范围和建设控制地带。 | 控制地带与保护范围同。 | 2012.7.3 平南县人民政府(平政发[2012]5号) | |
56 | 韦邦相墓 | 县级 | 明嘉靖二十二年(1543年) | 上渡镇上石村石马屯西南面50米岭坡上 | 以墓的坟堆为中心,以墓向为座向,前50.3米,后22.6米;前至50.3米处,左为4.5米,右为4.5米;前至35米处为石羊,左为7.9米,右为7.9米;墓中心点左为8.8米,右为13.8米;墓后至22.6米处,左为8.8米,右为13.8米,所有各点的连线范围内为保护范围和建设控制地带。 | 控制地带与保护范围同。 | 2012.7.3 平南县人民政府(平政发[2012]5号) | |
57 | 方氏家族墓群(包括:光禄大夫方伯猷夫妇合墓) | 县级 | 明—清 | 上渡镇河口村河口屯祖禁岭 (上渡镇柘畲村石塘边屯 洪岭) | 方氏家族墓群:以墓坐向为正面,墓群南北长96.8米、东西宽19.5米为保护范围和建设控制地带。 光禄大夫方伯猷夫妇合墓:以墓坐向为正面,以坟塚为中心,前延出至14.5米为点,左右各16米为点;后延出至5米,左25米为点,右20米为点;后至后土20.6米为点。所有的点连线以内为保护范围和建设控制地带。 | 控制地带与保护范围同。 | 2012.7.3 平南县人民政府(平政发[2012]5号) | |
58 | 寺面镇劳五暴动四烈士殉难处 纪念碑 | 县级 | 1988年 | 寺面镇寺面村岭脚屯西山岗南面岭脚处 | 以碑台长5米,宽4.7米,面积23.5平方米为保护范围;以碑台前至厂道路中心距离4米,碑台后3米,碑台左右两面向外延伸4米为建设控制地带。 | 以碑台前至厂道路中心距离4米,碑台后3米,碑台左右两面向外延伸4米为建设控制地带。 | 2012.7.3 平南县人民政府(平政发[2012]5号 | |
59 | 新隆劳五暴动烈士墓及纪念碑 | 县级 | 1988年 | 寺面镇新隆圩圩背岭东北坡 | 以纪念碑中心为圆心,半径为15米的半圆,以纪念碑至步台级为轴线向外延伸左18米、右20米,前面距村委会9米,距民居6米,正前面距街道17米为保护范围和建设控制地带。 | 控制地带与保护范围同。 | 2012.7.3 平南县人民政府(平政发[2012]5号 | |
60 | 翰冲隧道 | 县级 | 1971年 | 平山镇翰冲村石塘表屯夹顶岭 | 以隧道轴线为中心,南北长180米,东西宽40米为保护范围和建设控制地带。 | 控制地带与保护范围同。 | 2012.7.3 平南县人民政府(平政发[2012]5号 | |
61 | 聿塘明远 孔公祠 | 县级 | 民国八年﹙1919年﹚ | 平山镇八桂村聿塘屯 | 以祠堂前面墙边至学校球场边19米,后面墙边至后背山4米;左面墙边延至4米;右面墙边至学校空地5米为保护范围和建设控制地带。 | 控制地带与保护范围同。 | 2012.7.3 平南县人民政府(平政发[2012]5号 | |
62 | 莫仕睽墓 | 县级 | 清代 | 大鹏镇高坪村高楼屯以西高楼岭上 | 以墓碑为中心点半径10米的圆形为保护范围;以墓碑为中心点半径20米的圆形为建设控制地带。 | 控制地带与保护范围同。 | 2012.7.3 平南县人民政府(平政发[2012]5号) | |
63 | 林大居墓 | 县级 | 清代 | 平南镇平田村新屋儿屯东南面500米黄京岭上 | 以墓为中心半径10米的圆形为保护范围;以墓为中心半径20米的圆形为建设控制地带。 | 控制地带与保护范围同。 | 2012.7.3 平南县人民政府(平政发[2012]5号) | |
64 | 大峡口救国阵亡烈士义塜 | 县级 | 1945年 | 安怀镇安怀村特果岭南面距公路20米处 | 以义塚碑顶中心点为圆心,半径10米的圆为保护范围;半径20米的圆为建设控制地带。 | 控制地带与保护范围同。 | 2012.7.3 平南县人民政府(平政发[2012]5号) | |
65 | 大乙岭抗日阵亡官兵墓 | 县级 | 1944年 | 上渡镇下渡村大乙岭南面半坡岭上 | 以墓碑为中心,前面8米,后面14.5米,左右各12.5米为保护范围和建设控制地带。 | 控制地带与保护范围同。 | 2012.7.3 平南县人民政府(平政发[2012]5号) | |
66 | 彭昱尧故居 | 县级 | 清嘉庆年间 | 平南县镇隆镇周塘村长乐岭屯 | 以故居主体墙为界,前后左右外墙为保护范围和建设控制地带。 | 控制地带与保护范围同。 | 2014.9.22 平南县人民政府(平政发[2014]14号) |